Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1967 έως το 1969:
1967 |
|||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-24 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
4η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:32.2 | ||||
ΛΣΤ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (23-27 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
2η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:31.8 | ||||
1968 |
|||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
4η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:29.9 | ||||
4η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:13.0 | ||||
5η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:34.6 | ||||
ΛΗ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (3-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
3η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:29.0 | ||||
5η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:39.3 | ||||
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-14 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||
6η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:48.4 | ||||
1969 |
|||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-25 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
2η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:27.3 | ||||
3η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:11.7 | ||||
6η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:30.5 | ||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (8-10 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:29.1 | ||||
1η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:11.0 | ||||
3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:33.2 | ||||
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (26-27 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||
3η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:16.6 |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Γωγώ Παπαδέλη.