Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1968 έως το 1969:
1968 |
|||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
5η | 200 μ. | ύπτιο | 3:10.3 | ||
6η | 100 μ. | ύπτιο | 1:29.7 | ||
ΛΗ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (3-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
7η | 100 μ. | ύπτιο | 1:29.0 | ||
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-14 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||
7η | 100 μ. | ύπτιο | 1:35.2 | ||
1969 |
|||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-25 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:22.3 | ||
4η | 200 μ. | ύπτιο | 3:00.8 | ||
6η | 200 μ | μικτή ατομική | 3:09.2 | ||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (8-10 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
3η | 200 μ. | ύπτιο | 2:59.9 | ||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:24.5 | ||
4η | 200 μ | μικτή ατομική | 3:11.7 | ||
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (26-27 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||
4η | 200 μ. | ύπτιο | 3:07.2 | ||
6η | 100 μ. | ύπτιο | 1:26.7 | ||
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (3-4 Μαΐου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:28.2 |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Μιμίκα Κουλοβάτου.