Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1961 έως το 1969:
1961 |
|||||||||
| Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 1η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:25.4 | ||||||
| 3η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:32.5 | ||||||
| 4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:36.2 | ||||||
| 7η | 100 μ. | πεταλούδα | |||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 1η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:30.0 | ||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:40.2 | ||||||
| 3η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 7:01.5 | Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Παπασωτηρίου | |||||
| 4η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 6:48.8 | Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Παπασωτηρίου | |||||
| Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 2η | 50 μ. | πρόσθιο | 46.3 | ||||||
| 3η | 50 μ. | ύπτιο | 42.2 | ||||||
| 4η | 50 μ. | πεταλούδα | 45.0 | ||||||
1962 |
|||||||||
| ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 1η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:50.9 | Ν.Π.Ρ. | |||||
| 2η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:24.5 | ||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:29.1 | ||||||
| 4η | 400 μ | ελεύθερο | 6:25.5 | ||||||
| 6η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:40.3 | ||||||
| 1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:07.8 | Ν.Π.Ρ. Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||||
| 2η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:35.3 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 1η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:24.9 | ||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:30.9 | ||||||
| 4η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:17.1 | ||||||
| 4η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:44.9 | ||||||
| 1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:22.0 | Μαγκανιά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||||
| 1η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:38.4 | Λούη-Σωτηρίου-Μπαχαρίου-Μαγκανιά | |||||
| ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 1η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:35.9 | Ν.Π.Ρ. | |||||
| 1η | 200 μ. | μικτή ατομική | 3:10.6 | Ν.Π.Ρ. | |||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:31.0 | ||||||
| 3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:40.7 | ||||||
| 5η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:23.5 | ||||||
| 1η | 4Χ50 μ. | ελεύθερο | 2:28.1 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Σωτηρίου-Μαγγανιά | |||||
| 1η | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:49.0 | Ισοφ Ν.Π.Ρ. Βουτσαρά-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
1963 |
|||||||||
| ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 2η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:37.4 | ||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:27.5 | ||||||
| 5η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:27.5 | ||||||
| 1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:55.7 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||||
| 3η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:26.4 | Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου-Λούη | |||||
| ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 1η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:35.4 | ||||||
| 3η | 200 μ | μικτή ατομική | 3:11.7 | ||||||
| 4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:27.8 | ||||||
| 5η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:43.0 | ||||||
| 1η | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:41.5 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
| 2η | 4Χ50 μ. | ελεύθερο | 2:24.2 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (27-28 Απριλίου) | |||||||||
| 1η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:25.8 | ||||||
| 2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:33.0 | ||||||
| 1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:22.5 | Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16-18 Ιουλίου) | |||||||||
| 1η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:49.7 | Ν.Π.Ρ. | |||||
| 2η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:34.4 | ||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:29.4 | ||||||
| 3η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:43.9 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
| 1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:05.9 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||||
1964 |
|||||||||
| ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (9-13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 1η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:17.6 | ||||||
| 2η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:40.9 | ||||||
| 4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:24.9 | ||||||
| 6η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:38.6 | ||||||
| 8η | 400 μ. | ελεύθερο | |||||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-19 Απριλίου) | |||||||||
| 3η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:29.7 | ||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:30.7 | ||||||
| 6η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:41.5 | ||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 2η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:45.5 | ||||||
| 3η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:28.1 | ||||||
| 4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:27.8 | ||||||
| 5η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:19.3 | ||||||
1965 |
|||||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:23.2 | ||||||
| 3η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:36.4 | ||||||
| 5η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:22.5 | ||||||
| 5η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:37.0 | ||||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||||
| 2η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:41.3 | ||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:25.4 | ||||||
| 4η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:25.1 | ||||||
| 1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:51.4 | Ν.Ε. Λούη-Σωτηρίου-Γεωργιάδου Π.-Μπαχαρίου | |||||
| 1η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:19.6 | Ν.Ε. Μαγκανιά-Λούη-Μπαχαρίου-Σωτηρίου | |||||
| ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 2η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:22.1 | ||||||
| 3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:25.7 | ||||||
| 4η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:41.7 | ||||||
| 5η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:39.0 | ||||||
1966 |
|||||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (7-11 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:20.7 | ||||||
| 5η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:52.2 | ||||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-24 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||||
| 2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:25.4 | ||||||
| 3η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:47.6 | ||||||
| 5η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:27.4 | ||||||
1967 |
|||||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-24 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 1η | 100 μ. | ύπτιο | 1:21.4 | ||||||
| 3η | 200 μ. | ύπτιο | 2:56.8 | ||||||
| 5η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:38.1 | ||||||
1968 |
|||||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
| 2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:21.3 | ||||||
| 2η | 200 μ. | ύπτιο | 2:58.2 | ||||||
| 3η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:38.6 | ||||||
1969 |
|||||||||
| ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (26-27 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||||
| 4η | 200 μ. | μικτή ατομική | 3:11.7 | ||||||
| 4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:24.2 | ||||||
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Ελιάνα Λούη.








