Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1962 έως το 1966:
1962 |
|||||||||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
6η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:50.7 | ||||||
6η | 100 μ. | ύπτιο | 1:35.8 | ||||||
2η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:35.3 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
1η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:38.4 | Λούη-Σωτηρίου-Μπαχαρίου-Μαγκανιά | |||||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
1η | 4Χ50 μ. | ελεύθερο | 2:28.1 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Σωτηρίου-Μαγκανιά | |||||
1963 |
|||||||||
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:28.3 | ||||||
5η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:25.1 | ||||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:55.7 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||||
3η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:26.4 | Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου-Λούη | |||||
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:24.8 | ||||||
5η | 200 μ. | μικτή ατομική | 3:27.6 | ||||||
6η | 200 μ. | ελεύθερο | 3:04.0 | ||||||
1η | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:41.5 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
2η | 4Χ50 μ. | Ελεύθερο | 2:24.2 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (27-28 Απριλίου) | |||||||||
3η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:55.6 | ||||||
6η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:26.5 | ||||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:22.5 | Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16-18 Ιουλίου) | |||||||||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:30.1 | ||||||
6η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:29.1 | ||||||
3η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:43.9 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:05.9 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||||
1964 |
|||||||||
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (9-13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
1η | 100 μ. | ύπτιο | 1:19.9 | Ν.Π.Ρ. | |||||
3η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:55.7 | ||||||
3η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:15.9 | ||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:22.1 | ||||||
6η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:21.0 | ||||||
1965 |
|||||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
1η | 100 μ. | ύπτιο | 1:20.7 | ||||||
5η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:15.4 | ||||||
5η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:03.0 | ||||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||||
2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:20.9 | ||||||
4η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:14.6 | ||||||
4η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:03.5 | ||||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:51.4 | Ν.Ε. Λούη-Σωτηρίου-Γεωργιάδου Π.-Μπαχαρίου | |||||
1η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:19.6 | Ν.Ε. Μαγκανιά-Λούη-Μπαχαρίου-Σωτηρίου | |||||
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||||
2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:21.1 | ||||||
1966 |
|||||||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-24 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||||
3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:25.8 |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Χαρά Μπαχαρίου.