Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1962 έως το 1969:
1962 |
|||||||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
2η | 400 μ. | μικτή ατομική | 7:09.1 | ||||
3η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:05.4 | ||||
4η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:19.2 | ||||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:32.1 | ||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:07.8 | Ν.Π.Ρ.Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||
2η | 4Χ100 μ. | Ελεύθερο | 5:35.3 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
2η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:08.1 | ||||
5η | 100 μ. | ελεύθερο | |||||
5η | 100 μ. | ύπτιο | 1:36.8 | ||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:22.0 | Μαγκανιά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||
1η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:38.4 | Λούη-Σωτηρίου-Μπαχαρίου-Μαγκανιά | |||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
3η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:17.5 | ||||
4η | 200 μ. | μικτή ατομική | 3:25.6 | ||||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:31.5 | ||||
1η | 4Χ50 μ. | ελεύθερο | 2:28.1 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Σωτηρίου-Μαγκανιά | |||
1η | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:49.0 | Ισοφ Ν.Π.Ρ. Βουτσαρά-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||
1963 |
|||||||
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:35.6 | Ν.Π.Ρ. | |||
2η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:52.9 | ||||
2η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:19.9 | Ν.Π.Ρ. Κορασίδων | |||
3η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:16.8 | ||||
3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:33.5 | ||||
6η | 100 μ. | ύπτιο | 1:32.9 | ||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:55.7 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||
1η | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:41.5 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||
3η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:26.4 | Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου-Λούη | |||
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 200 μ. | μικτή ατομική | 3:03.2 | Ν.Π.Ρ. | |||
1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:16.0 | ||||
2η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:44.9 | ||||
3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:37.8 | ||||
5η | 100 μ. | ύπτιο | 1:32.4 | ||||
5η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:39.3 | ||||
2η | 4Χ50 μ. | ελεύθερο | 2:24.2 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (27-28 Απριλίου) | |||||||
2η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:40.4 | ||||
3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:33.2 | ||||
4η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:20.0 | ||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:22.5 | Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16-18 Ιουλίου) | |||||||
2η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:58.2 | ||||
3η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:22.5 | ||||
3η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:10.5 | ||||
4η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:40.5 | ||||
5η | 100 μ. | ύπτιο | 1:31.3 | ||||
3η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:43.9 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | |||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:05.9 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | |||
1964 |
|||||||
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (9-13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:12.8 | Ν.Π.Ρ. | |||
1η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:32.4 | Ν.Π.Ρ. | |||
1η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:27.9 | ||||
1η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:47.0 | ||||
3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:24.1 | ||||
4η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:27.5 | ||||
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-9 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:27.5 | Ν.Π.Ρ. | |||
1η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:42.8 | Ν.Π.Ρ. | |||
1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:13.7 | Ισοφ. Π.Ρ. | |||
1η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:35.4 | ||||
1η | 200 μ. | μικτή ατομική | 5:03.5 | ||||
2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:28.7 | ||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-19 Απριλίου) | |||||||
1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:13.8 | ||||
2η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:04.7 | ||||
2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:29.6 | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:13.7 | Ν.Π.Ρ. | |||
1η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:46.0 | Ν.Π.Ρ. | |||
1η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:37.4 | ||||
3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:27.7 | ||||
2η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:24.8 | ||||
3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:32.9 | ||||
1965 |
|||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (1-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
2η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:25.8 | ||||
2η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:19.2 | ||||
2η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:25.5 | ||||
3η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:42.3 | ||||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:24.5 | ||||
6η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:15.5 | ||||
ΛΔ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 100 μ. | ύπτιο | 1:25.1 | ||||
2η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:45.6 | ||||
2η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:36.1 | ||||
2η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:27.4 | ||||
2η | 200 μ. | μικτή ατομική | 3:02.6 | ||||
3η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:16.2 | ||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||
1η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:32.4 | Ν.Ε.Γ. | |||
2η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:13.9 | ||||
2η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:30.5 | ||||
2η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:57.2 | ||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:51.4 | Ν.Ε. Λούη-Σωτηρίου-Γεωργιάδου Π.-Μπαχαρίου | |||
1η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:19.6 | Ν.Ε. Μαγκανιά-Λούη-Μπαχαρίου-Σωτηρίου | |||
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:32.3 | Ν.Π.Ε. | |||
2η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:46.7 | ||||
3η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:14.5 | ||||
3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:34.6 | ||||
3η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:25.0 | ||||
4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:26.4 | ||||
1966 |
|||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (7-11 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:10.7 | ||||
2η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:15.5 | ||||
3η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:30.0 | ||||
3η | 100 μ. | ύπτιο | 1:23.4 | ||||
4η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:25.5 | ||||
5η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:12.2 | ||||
ΛΕ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 100 μ. | ύπτιο | 1:20.8 | Ν.Π.Ε. | |||
2η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:22.5 | ||||
2η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:39.3 | ||||
2η | 200 μ. | μικτή ατομική | 2:55.3 | ||||
3η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:12.4 | ||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-24 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||
2η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:12.4 | ||||
2η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:20.7 | ||||
2η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:35.8 | ||||
2η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:23.5 | ||||
1967 |
|||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-24 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:22.7 | ||||
2η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:31.4 | ||||
2η | 800 μ. | ελεύθερο | 11:06.5 | ||||
2η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:21.0 | ||||
2η | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:12.2 | ||||
3η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:15.5 | ||||
3η | 200 μ. | πεταλούδα | 3:06.5 | ||||
3η | 200 μ. | μικτή ατομική | 2:56.2 | ||||
4η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:10.7 | ||||
4η | 200 μ. | ύπτιο | 2:58.6 | ||||
6η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:32.4 | ||||
1968 |
|||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 200 μ. | πεταλούδα | 2:56.5 | Ν.Π.Ε. | |||
1η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:18.4 | ||||
1η | 800 μ. | ελεύθερο | 11:20.3 | ||||
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-14 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||
1η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:40.4 | ||||
3η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:09.6 | ||||
1969 |
|||||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-25 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||||
1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:06.4 | ||||
1η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:25.2 | ||||
1η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:15.8 | ||||
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (26-27 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||||
2η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:07.7 | ||||
2η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:19.4 |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Τζένη Σωτηρίου.