Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1961 έως το 1962:
1961 |
||||
Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4 η | 100 μ. | ύπτιο | 1:44.8 | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4 η | 100 μ. | ύπτιο | 1:44.8 | |
5 η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:49.7 | |
3 η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 7:01.5 | Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Παπασωτηρίου |
4 η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 6:48.8 | Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Παπασωτηρίου |
Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
5 η | 50 μ. | ύπτιο | 44.4 | |
1962 |
||||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
1 η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:07.8 | Ν.Π.Ρ. Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ(21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4 η | 100 μ. | ύπτιο | 1:34.2 | |
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
5 η | 100 μ. | ύπτιο | 1:36.5 | |
1η | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:49.0 | Ισοφ. Π.Ρ. Βουτσαρά-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Πόλυ Βουτσαρά.