Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1962 έως το 1965:
1962 |
||||||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ(5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
3ος | 100 μ. | πεταλούδα | 1:26.3 | |||
1ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:15.8 | Καδιδόκωστας Κ.-Χουχουλής-Σταματίου-Εγωγιάννης | ||
2ος | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 4:39.5 | Εγωγιάννης-Κασιδόκωστας Κ-Χατζησαράντος-Σταματίου | ||
1963 |
||||||
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
3ος | 100 μ. | πεταλούδα | 1:18.3 | |||
1ος | 4Χ100 μ | μικτή ομαδική | 5:08.8 | Ν.Π.Ρ. Εφήβων Κασιδόκωστας Κ.-Εγωγιάννης-Λούης-Πιλάλας | ||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (18-19 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||||
2ος | 200 μ. | πεταλούδα | 3:01.9 | |||
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
3ος | 200 μ. | πεταλούδα | 3:06.8 | |||
1965 |
||||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||||
3ος | 200 μ. | πεταλούδα | 3:05.7 | |||
2ος | 4Χ100 μ | μικτή ομαδική | 5:05.8 | Λούης-Κασιδόκωστας Κ.-Εγωγιάννης- Μαδιανός |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλητές κολύμβησης. Πέτρος Εγωγιάννης.