Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1964 έως το 1967:
1964 |
||||
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (5-9 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
8ος | 100 μ. | πεταλούδα | ||
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ (5-9 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
3ος | 100 μ. | πρόσθιο | 1:31.0 | |
7ος | 200 μ. | μικτή ατομική | ||
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
5ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:14.3 | |
1965 |
||||
ΛΔ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4ος | 100 μ. | πεταλούδα | 1:20.5 | |
ΛΔ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
2ος | 100 μ. | πεταλούδα | 1:20.4 | |
2ος | 200 μ. | μικτή ατομική | 2:52.3 | |
3ος | 200 μ. | ελεύθερο | 2:34.1 | |
4ος | 100 μ. | πρόσθιο | 1:28.5 | |
5ος | 100 μ. | ύπτιο | 1:21.0 | |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||
6ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:13.5 | |
1966 |
||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (23-24 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||
4ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:01.5 | |
1967 |
||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (19-24 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
3ος | 100 μ. | πρόσθιο | 1:20.9 | |
ΛΣΤ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (23-27 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
2ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:01.5 | |
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (15-16 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||
3ος | 200 μ. | πρόσθιο | 2:58.5 |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλητές κολύμβησης. Κώστας Αυγερόπουλος.