Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1962 έως το 1965:
1962 |
||||||||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||||
2η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:35.3 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | ||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||||
1η | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 6:22.0 | Μαγκανιά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου | ||||
1η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:38.4 | Λούη-Σωτηρίου-Μπαχαρίου-Μαγκανιά | ||||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||||
6η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:43.7 | |||||
1η | 4Χ50 μ. | ελεύθερο | 2:28.1 | Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Σωτηρίου-Μαγκανιά | ||||
1η | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:49.0 | Ισοφ Ν.Π.Ρ.Βουτσαρά-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου | ||||
1963 |
||||||||
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||||
5η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:40.5 | |||||
3η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:26.4 | Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου-Λούη | ||||
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||||
4η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:38.4 | |||||
1η | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:41.5 | Ν.Π.Ρ.Μπαχαρίου-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου | ||||
2η | 4Χ50 μ. | Ελεύθερο | 2:24.2 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | ||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (27-28 Απριλίου) | ||||||||
3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:40.9 | |||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16-18 Ιουλίου) | ||||||||
3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:39.7 | |||||
3η | 4Χ100 μ. | Ελεύθερο | 5:43.9 | Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου | ||||
1964 |
||||||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-19 Απριλίου) | ||||||||
1η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:35.0 | |||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||||
5η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:39.0 | |||||
1965 |
||||||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||||||
1η | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 5:19.6 | Ν.Ε.Μαγκανιά-Λούη-Μπαχαρίου-Σωτηρίου |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Ευά Μαγκανιά.