Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1961 έως το 1969:
1961 |
||||
Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
6ος | 50 μ. | πεταλούδα | 38.5 | |
1962 |
||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4ος | 200 μ. | ύπτιο | 2:56.4 | |
1ος | 4Χ100 μ | μικτή ομαδική | 5:04.0 | Λούης-Κασιδόκωστας-Βλάχος-Πολυμερόπουλος |
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4ος | 200 μ. | ελεύθερο | 2:41.0 | |
1963 |
||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (16-18 Ιουλίου) | ||||
3ος | 200 μ. | ύπτιο | 2:49.0 | |
4ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:21.6 | |
2ος | 4Χ100 μ | μικτή ομαδική | 5:04.4 | Λούης-Κασιδόκωστας Κ.-Κασιδόκωστας Γ.-Μαγκριώτης |
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
1ος | 200 μ. | μικτή ατομική | 2:48.9 | Ν.Π.Ρ. |
1ος | 200 μ. | ελεύθερο | 2:27.4 | |
2ος | 100 μ. | ελεύθερο | 1:05.5 | |
3ος | 100 μ. | ύπτιο | 1:17.7 | |
4ος | 100 μ. | πεταλούδα | 1:24.8 | |
2ος | 4Χ50 μ. | μικτή ομαδική | 2:20.5 | Χατζησαράντος-Πιλάλας-Λούης-Μαγκανιάς |
3ος | 4Χ50 μ. | ελεύθερο | 2:02.4 | Χατζησαράντος-Λούης-Κατσίκης-Μαγκανιάς |
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
1ος | 400 μ. | ελεύθερο | 5:16.6 | |
2ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:07.0 | Ν.Π.Ρ. Παίδων |
5ος | 100 μ. | ελεύθερο | 1:06.8 | |
1ος | 4Χ100 μ | μικτή ομαδική | 5:08.8 | Ν.Π.Ρ Εφήβων Κασιδόκωστας Κ.-Εγωγιάννης-Λούης-Πιλάλας |
4ος | 4Χ100 μ. | ελεύθερο | 4:34.7 | Μαγκανιάς-Κασιδόκωστας Κ.-Χατζησαράντος-Λούης |
1964 |
||||
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (9-13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
3ος | 400 μ. | ελεύθερο | 5:14.4 | |
3ος | 1500 μ. | ελεύθερο | 20:53.9 | |
4ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 5:59.9 | |
7ος | 200 μ. | ύπτιο | ||
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (5-9 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
1ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 5:51.7 | Ν.Ρ. |
1ος | 400 μ. | ελεύθερο | 5:10.4 | |
3ος | 100 μ. | πεταλούδα | 1:17.5 | |
4ος | 100 μ. | ύπτιο | 1:15.3 | |
7ος | 100 μ. | ελεύθερο | ||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (18-19 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||
2ος | 800 μ. | ελεύθερο | 11:07.5 | |
4ος | 200 μ. | ύπτιο | 3:11.7 | |
5ος | 400 μ. | ελεύθερο | 5:31.2 | |
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
1ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:07.9 | |
4ος | 1500 μ. | ελεύθερο | 21:08.0 | |
4ος | 400 μ. | ελεύθερο | 5:15.9 | |
1965 |
||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (1-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
1ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 5:37.7 | Ν.Π.Ε. |
2ος | 400 μ. | ελεύθερο | 4:58.4 | Ν.Π.Ε. Εφήβων |
2ος | 1500 μ. | ελεύθερο | 20:16.2 | Ν.Π.Ε. Εφήβων |
2ος | 200 μ. | ύπτιο | 2:33.3 | |
ΛΔ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
1ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 5:48.4 | Ν.Π.Ε. |
1ος | 400 μ. | ελεύθερο | 5:06.1 | Ν.Π.Ε. Εφήβων |
3ος | 100 μ. | ύπτιο | 1:14.7 | |
3ος | 100 μ. | πεταλούδα | 1:18.6 | |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||
3ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:06.5 | Ν.Ε. Εφήβων |
3ος | 400 μ. | ελεύθερο | 5:13.9 | Ν.Ε. Εφήβων |
4ος | 200 μ. | ύπτιο | 2:48.8 | |
4ος | 800 μ. | ελεύθερο | 11:12.2 | |
2ος | 4Χ200 μ. | ελεύθερο | 9:43.4 | Χρυσοστόμου-Μαδιανός-Πολυμερόπουλος-Λούης |
2ος | 4Χ100 μ | μικτή ομαδική | 5:05.8 | Λούης-Κασιδόκωστας Κ.-Εγωγιάννης- Μαδιανός |
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (13-15 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
2ος | 400 μ. | ελεύθερο | 5:07.5 | |
2ος | 1500 μ. | ελεύθερο | 20:40.7 | Ν.Ε. Εφήβων |
2ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 5:59.6 | |
1966 |
||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (23-24 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||
3ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:00.9 | |
4ος | 200 μ. | ύπτιο | 2:43.8 | |
1967 |
||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (19-24 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4ος | 100 μ. | ύπτιο | 1:12.4 | |
5ος | 200 μ. | ύπτιο | 2:40.0 | |
6ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 5:55.3 | |
1968 |
||||
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4ος | 100 μ. | ύπτιο | 1:12.2 | |
5ος | 200 μ. | ύπτιο | 2:41.1 | |
6ος | 200 μ. | μικτή ατομική | 2:40.5 | |
1969 |
||||
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (26-27 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||
7ος | 200 μ. | ύπτιο | 2:51.6 |
|
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλητές κολύμβησης. Κίτσος Λούης.