Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1961 έως το 1963:
1961 |
||||
Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
6ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:14.4 | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (17-18 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
3ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:06.9 | |
Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
3ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:10.2 | |
Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
1ος | 50 μ. | πρόσθιο | 39.3 | |
1962 |
||||
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:03.8 | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:06.2 | |
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
4ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:04.9 | |
1ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:15.8 | Καδιδόκωστας Κ.-Χουχουλής-Σταματίου-Εγωγιάννης |
1963 |
||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (16-18 Ιουλίου) | ||||
5ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:10.3 | |
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
2ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:02.4 | |
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ(10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||
5ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:04.1 |
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλητές κολύμβησης. Ηλίας Χουχουλής.