92 χρόνια στίβος του Παναθηναϊκού (1919-2011)

8 Φεβρουαρίου 2011 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ/ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥΣ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ)

ΟΙ 50 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ~ ΝΙΚΕΣ ~ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ~ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 18 ΣΠΡΙΝΤ (1953 – 1965)
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: 14 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ-ΔΕΚΑΘΛΟ (1961 – 1977)
3. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: 11 5.000-ΣΤΗΠΛ (1931 – 1938)
4. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΔΕΛΛΗΣ: 11 110-400 ΕΜΠ.– ΔΕΚΑΘΛΟ (1951 – 1958)
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ: 9 800 (1992 – 2002)
6. ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ: 9 ΒΑΔΗΝ (1973 – 1985)
7. ΣΠΗΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: 9 1500 – 5000-ΣΤΗΠΛ (1970 – 1979)
8. ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΖΗΣ: 8 5000-ΣΤΗΠΛ (1988 – 1997)
9. ΡΗΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ: 8 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ-ΔΕΚΑΘΛΟ (1951 – 1960)
10. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ: 8 400-800-1500 (1949 – 1952)
11. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ: 8 ΒΑΔΗΝ (1975 – 1990)
12. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 8 ΣΦΥΡΑ (1958 – 1968)
13. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: 7 10.000-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ (1965 – 1969)
14. ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: 7 1500 (1953 – 1959)
15. ΡΕΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ: 7 ΣΠΡΙΝΤ (1929 – 1936)
16. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ: 7 ΣΠΡΙΝΤ (1948 – 1955)
17. ΖΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΛΟΣ: 6 ΔΕΚΑΘΛΟ (1971 – 1979)
18. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ: 6 ΥΨΟΣ (1940 – 1951)
19. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ: 6 110-400 ΕΜΠ. (1934 – 1939)
20. ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΟΣ: 6 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (1935 – 1940)
21. ΝΙΚΟΣ ΡΕΓΚΟΥΚΟΣ: 6 400-400 ΕΜΠ. (1962 – 1967)
22. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΚΗΣ: 5 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (1991 – 1995)
23. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: 5 ΔΙΣΚΟΣ (1969 – 1980)
24. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ: 5 ΥΨΟΣ (1924 – 1928)
25. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΑΣ: 4 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ (1929 – 1932)
25. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ: 4 400 – 800 (1940 – 1947)
27. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΤΕΑΣ: 4 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (1976 – 1982)
28. ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΙΟΛΑΣ: 4 20.000 ΒΑΔΗΝ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ (1976 – 1974)
29. ΣΤΑΘΗΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ: 4 ΤΡΙΠΛΟΥΝ (1956 – 1963)
30. ΔΗΜ. ΜΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ: 4 20.000-ΒΑΔΗΝ (1964 – 1967)
31. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ: 3 ΔΕΚΑΘΛΟ (1961 – 1964)
32. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ: 3 ΔΙΣΚΟΣ (2000 – 2004)
33. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 3 ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΜΗΚΟΣ (1966 – 1968)
34. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ: 3 400 (1994 – 1996)
35. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ: 2 ΤΡΙΠΛΟΥΝ (1949 – 1950)
36. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ: 2 800-1500 (1946 – 1950)
37. ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: 2 5000-ΣΤΗΠΛ (1953 – 1954)
38. ΧΡΥΣ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ: 2 ΔΕΚΑΘΛΟ-400 ΕΜΠ. (1956 – 1958)
39. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: 2 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΥΨΟΣ (1956 – 1958)
40. ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΣ: 2 ΑΚΟΝΤΙΟ (1955 – 1959)
41. ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ: 2 800 (1961 – 1962)
42. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΗΤΟΥΔΗΣ: 2 ΣΠΡΙΝΤ (1962 – 1963)
43. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΤΑΦΤΣΙΔΗΣ: 2 ΣΦΥΡΑ (1970 – 1972)
44. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ: 2 5000 (1987 – 1988)
45. ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 2 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (1985 – 1989)
46. ΘΟΔ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: 2 ΒΑΔΗΝ (1993 – 1997)
47. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΓΟΣ: 2 110 ΕΜΠ. (1997 – 1999)
48. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ: 2 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (1998 – 1999)
49. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ: 2 ΣΦΥΡΑ (1998 – 1999)
50. ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: 2 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (2004 – 2007)

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΛΛΟΙ 23 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΩΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΜΕ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΙΚΗ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ~ ΝΙΚΕΣ ~ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ~ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 7 ΣΦΥΡΑ (2001 – 2009)
2. ΒΑΣΩ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ: 4 ΔΙΣΚΟΣ (1973 – 1976)
3. ΠΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑΚΗ: 4 ΒΑΔΗΝ (1988 – 1992)
4. ΜΑΡΩ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ: 3 ΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣ (1940 – 1946)
5. ΒΟΥΛΑ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ: 3 ΣΠΡΙΝΤ-ΠΕΝΤΑΘΛΟ (1955 – 1956)
6. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΔΕΒΕΤΖΗ: 3 ΤΡΙΠΛΟΥΝ (2002 – 2004)
7. ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ: 3 ΣΤΗΠΛ (2006 – 2008)
8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ: 2 ΠΕΝΤΑΘΛΟ-80 ΕΜΠ. (1951 – 1953)
9. Α. ΔΩΡΗ: 2 3000 ΑΠΛΑ (1983 – 1984)
10. ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΒΑ: 2 400 (2005 – 2006)
11. Ρ. ΤΣΟΚΑΝΤΑ: 1 ΥΨΟΣ (1947)
12. ΤΖΕΝΗ ΛΑΒΔΑ: 1 ΔΙΣΚΟΣ (1951)
13. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΡΓΙΔΟΥ: 1 ΥΨΟΣ (1968)
 

Επιμέλεια: Γιώργος Λιβέρης

Ετικέτες: Ιστορία στίβου. Στίβος.


Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Αθλητών του Παναθηναϊκού Α.Ο. όλων των Αθλημάτων σας προσφέρει τη νέα υπηρεσία newsletter. Μέσω αυτής θα λαμβάνετε στο email σας ενημέρωση για τα τελευταία ιστορικά αθλητικά άρθρα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.