Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1964 έως το 1969:
1964 |
||||||
| ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-9 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 7η | 100 μ. | ελεύθερο | ||||
1965 |
||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 4η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:59.5 | |||
| 7η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:17.6 | |||
| ΛΔ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 4η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:50.2 | |||
| 4η | 200 μ | μικτή ατομική | 3:19.2 | |||
| 4η | 100 μ. | πρόσθιο | 1:37.7 | |||
| 5η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:18.9 | |||
| 5η | 100 μ. | ύπτιο | 1:36.0 | |||
| 6η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:43.1 | |||
| ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 6η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:21.5 | |||
| 6η | 400 μ. | ελεύθερο | 6:25.1 | |||
1966 |
||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (7-11 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:09.6 | |||
| 2η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:24.0 | |||
| 2η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:25.3 | |||
| 6η | 100 μ. | ύπτιο | 1:29.6 | |||
| ΛΕ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 2η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:11.8 | |||
| 3η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:41.6 | |||
| 3η | 200 μ | μικτή ατομική | 3:08.4 | |||
| 4η | 100 μ. | ύπτιο | 1:28.3 | |||
| 5η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:33.3 | |||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-24 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||||
| 4η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:26.9 | |||
| 4η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:47.6 | |||
| 5η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:13.6 | |||
| 6η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:40.3 | |||
1967 |
||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-24 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:29.0 | |||
| 1η | 800 μ. | ελεύθερο | 11:00.0 | Ν.Π.Ε. | ||
| 1η | 200 μ | μικτή ατομική | 2:50.5 | Ν.Π.Ε. | ||
| 1η | 200 μ. | πεταλούδα | 3:01.5 | |||
| 2η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:08.7 | |||
| 3η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:26.9 | |||
| 3η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:21.4 | |||
| 3η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:16.1 | |||
| 5η | 200 μ. | ύπτιο | 3:02.4 | |||
| 6η | 200 μ. | πρόσθιο | 3:24.1 | |||
| ΛΣΤ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (23-27 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:07.7 | Ν.Π.Ε. | ||
| 1η | 200 μ. | ελεύθερο | 2:28.6 | Ν.Π.Ε. | ||
| 1η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:18.2 | Ν.Π.Ε. | ||
| 1η | 200 μ | μικτή ατομική | 2:50.9 | Ν.Π.Ε. | ||
| 2η | 100 μ. | ύπτιο | 1:24.2 | |||
| ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (15-16 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||||
| 1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:07.2 | Ν.Ε. | ||
| 1η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:23.8 | Ν.Ε. | ||
| 3η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:30.0 | |||
| 4η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:28.3 | |||
1968 |
||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1η | 100 μ. | ελεύθερο | 1:06.2 | Ν.Π.Ε. | ||
| 1η | 200 μ | μικτή ατομική | 2:49.1 | |||
| 1η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:14.7 | |||
| ΛΗ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (3-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:15.0 | Ν.Π.Ε. | ||
| 1η | 200 μ. | ελεύθερο | 3:31.1 | |||
| 1η | 200 μ | μικτή ατομική | 2:47.5 | |||
| ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-14 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||||
| 1η | 400 μ | μικτή ατομική | 6:05.8 | Ν.Ε. | ||
| 1η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:14.7 | Ν.Ε. | ||
1969 |
||||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-25 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1η | 100 μ. | πεταλούδα | 1:13.4 | Ν.Π.Ε. | ||
| 1η | 200 μ | μικτή ατομική | 2:44.5 | |||
| 2η | 200 μ. | πεταλούδα | 2:45.5 | |||
| ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (26-27 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | ||||||
| 1η | 200 μ | μικτή ατομική | 2:40.7 | Ε.Κολυμβ. 25μ. | ||
| 1η | 400 μ. | ελεύθερο | 5:11.2 | |||
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Μαίρη Λομβάρδου.








