Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1961 έως το 1965:
1961 |
||||||
| Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:55.2 | |||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (17-18 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:56.4 | |||
| 5ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:13.9 | |||
| 2ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:05.7 | Παπασημακόπουλος-Κασιδόκωστας Γ.-Χατζής-Βλάχος | ||
1962 |
||||||
| ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:51.4 | |||
| 1ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:07.0 | Ν.Π.Ρ. | ||
| 3ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:12.9 | Κολοβός-Βλάχος-Κασιδόκωστας-Σταματίου | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:52.7 | |||
| 6ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:13.4 | |||
| 1ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:04.0 | Λούης-Κασιδόκωστας-Βλάχος-Πολυμερόπουλος | ||
| 2ος | 4Χ200 μ. | ελεύθερο | 10:31.5 | Κασιδόκωστας-Πολυμερόπουλος-Σταματίο-Χατζής | ||
1963 |
||||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (27-28 Απριλίου) | ||||||
| 2ος | 4Χ200 μ. | ελεύθερο | 10:16.6 | Κασιδόκωστας Γ.-Κασιδόκωστας Κ.-Παπασημακόπουλος- Πολυμερόπουλος |
||
| 3ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:14.5 | Κασιδόκωστας Γ.-Πολυμερόπουλος-Χατζής- Κασιδόκωστας Κ. |
||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (16-18 Ιουλίου) | ||||||
| 1ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:53.2 | |||
| 2ος | 4Χ100 μ | μικτή ομαδική | 5:04.4 | Λούης-Κασιδόκωστας Κ.-Κασιδόκωστας Γ.- Μαγκριώτης | ||
| ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ(10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:49.4 | Ν.Π.Ρ. | ||
| 3ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:03.6 | |||
| 3ος | 4Χ100 μ | μικτή ομαδική | 4:59.4 | Κασιδόκωστας Κ.-Πιλάλας-Κασιδόκωστας Γ.-Σταματίου | ||
1964 |
||||||
| ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (9-13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 2ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:53.6 | |||
| 7ος | 400 μ. | μικτή ατομική | ||||
| ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 1ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:53.1 | |||
| 3ος | 400 μ. | μικτή ατομική | 6:17.2 | |||
1965 |
||||||
| ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (13-15 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | ||||||
| 5ος | 200 μ. | πεταλούδα | 3:03.1 | |||
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλητές κολύμβησης. Γιώργος Κασιδόκωστας.








