Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1961 έως το 1968:
1961 |
|||||
| Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ(13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
| 3ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:02.7 | ||
| 6ος | 200 μ. | πεταλούδα | 3:15.6 | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ(17-18 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
| 2ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:02.8 | ||
| 2ος | 200 μ. | πεταλούδα | 3:02.2 | ||
| 2ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:05.7 | Παπασημακόπουλος-Κασιδόκωστας Γ.-Χατζής-Βλάχος | |
| Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ(13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
| 2ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:04.2 | ||
| 2ος | 100 μ. | πεταλούδα | 1:21.6 | ||
1962 |
|||||
| ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ(5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
| 6ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:07.8 | ||
| 3ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:12.9 | Κολοβός-Βλάχος-Κασιδόκωστας-Σταματίου | |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ(21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
| 2ος | 200 μ. | πεταλούδα | 3:04.0 | ||
| 3ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:04.6 | ||
| 1ος | 4Χ100 μ. | μικτή ομαδική | 5:04.0 | Λούης-Κασιδόκωστας-Βλάχος-Πολυμερόπουλος | |
1963 |
|||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (27-28 Απριλίου) | |||||
| 6ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:09 | ||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (16-18 Ιουλίου) | |||||
| 2ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:56.5 | ||
| 4ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:04.2 | ||
1964 |
|||||
| ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ (9-13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
| 5ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:59.6 | ||
1968 |
|||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο) | |||||
| 5ος | 100 μ. | πρόσθιο | 1:22.8 | ||
| 6ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:04.5 | ||
| 6ος | 200 μ. | πεταλούδα | 2:59.6 | ||
| ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (13-14 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.) | |||||
| 6ος | 200 μ. | πρόσθιο | 3:21.3 | ||
Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης
Ετικέτες: Αθλητές κολύμβησης. Γιώργος Βλάχος.








